8 (812) 330-44-44 (Городской номер телефона)
8 (812) 303-44-44 (Городской номер телефона)
Вызвать Такси Комфорт в Кировске по номеру телефона - самый быстрый способ получить машину в ближайшее время.
vk.com/public161145047 | |
www.instagram.com/comfort_kirovsk | |
www.facebook.com/TaxiKirovsk |
Телефоны поддержки и контроля качества | не указаны |
Адрес офиса | Россия, Железнодорожная ул, 1, Кировск |
taxi-kirovsk@yaru | |
Официальный сайт | vkcom/taxi_kirovsk |
Социальные сети: |
Режим работы | круглосуточно, без выходных |
Документы для отчетов и чеки | не указано |
Автопарк | только новые иномарки |
Категории транспорта | Эконом, Комфорт, Бизнес |
Работа в такси: | вакансии водителя в штат на личном авто |
Дополнительные услуги | межгород, трансферы в аэропорт и на вокзал, машина с детским креслом |
Узнать информацию о тарифах, стоимости перевозки, а также заказать машину можно на сайте https://vk.com/taxi_kirovsk
Важно! Данные о тарифах и ценах Такси Комфорт в Кировске собраны из открытых источников и могут быть не актуальными на днный момент. Проверяйте данные по телефону 8 (812) 330-44-44 или на официальном сайте службы такси https://vk.com/taxi_kirovsk.
Цена посадки | от 100 рублей |
Цена за 1 км по городу | Не указана |
Цена за 1 км за городом | Не указана |
Время ожидания (беспл.) | Не указано |
По Кировску | 100 руб. |
Шлиссельбург | 200 руб. |
Синявино I | 200 руб. |
Лобаново | 200 руб. |
Павлово | 250 руб. |
Молодцово | 250 руб. |
Петрушино | 300 руб. |
Отрадное | 450 руб. |
Мга | 400 руб. |
Синявино 2 | 400 руб. |
Пухолово | 500 руб. |
Приладожский | 500 руб. |
Мга 2 | 500 руб. |
Назия | 500 руб. |
Никольское | 700 руб. |
Морозовка | 500 руб. |
Мяглово | 600 руб. |
Разметелево | 600 руб. |
Колтуши | 700 руб. |
Сологубовка | 600 руб. |
Саперный | 600 руб. |
Понтонный | 700 руб. |
Токкари | 700 Руб. |
Путилово | 800 руб. |
Нижняя Шальдиха | 800 руб. |
Металлострой | 900 руб. |
Усть-Ижора | 800 руб. |
Коккорево | 800 руб. |
Новосергиевка | 800 руб. |
Пос Имени Свердлова | 1000 руб. |
Всеволожск | 1100 руб. |
Колпино | 900 руб. |
Янино | 900 руб. |
Дубровка | 900 руб. |
Ульяновка | 900 руб. |
Дер Кирсино | 900 руб. |
Жихарево | 1000 руб. |
Новосаратовка | 1000 руб. |
Романовка | 1100 руб. |
Лаврово | 1200 руб. |
Шум | 1200 руб. |
Кобона | 1500 руб. |
Сухое | 1500 руб. |
Черное | 2000 руб. |
МЕГА "Дыбенко" | 700 руб. |
Ст. м. Ул. Дыбенко | 800 руб. |
Аэропорт Пулково | 1500 руб. |
Ладожский вокзал | 1100 руб. |
Московский вокзал | 1500 руб. |
Финляндский вокзал | 1500 руб. |
Витебский вокзал | 1500 руб. |
Балтийский вокзал | 1600 руб. |
Областная больница | 1500 руб. |
Ст. м. пр. Большевиков | 900 руб. |
Ст. м. Ломоносовская | 1000 руб. |
Гостинный двор | 1500 руб. |
Шушары | 1300 руб. |
Очень редко такси имеют ограниченное время работы. Такси Комфорт в Кировске работает круглосуточно, без выходных. Информация может быть не точной. Актуальная информация доступна на официальном сайте.
Если Вам необходимо найти офис Такси Комфорт в Кировске, то наш сайт сможет Вам помочь. Офис расположен по адресу Россия, Железнодорожная ул, 1, Кировск. Так же уточнить данные Вы можете по телефону.
Еще один вариант связи со службой такси Такси Комфорт в Кировске является электронная почта. Вы можете написать обращение, претензию или пожелание на почту taxi-kirovsk@yaru
Базовая услуга любой службы - пассажирские перевозки. Кроме этого, Такси Комфорт в Кировске также предлагает: межгород, трансферы в аэропорт и на вокзал, машина с детским креслом.
В автомобильный парк службы Такси Комфорт в Кировске входят только новые иномарки. Подробные сведения об автомобилях, на которых осуществляются перевозки Вы можете найти на официальном сайте службы.
Оставить отзыв